AllTalentBank
最低アカウント数: 4 / 支払い契約を購入する
表示為替レート:$1=¥140 |
Free Trial | Standard | Premium |
今すぐ試す | 今すぐ試す | 今すぐ試す | |
料金 (上記はすべて税別表示料金です。別途消費税がかかります。) | |||
---|---|---|---|
設定費用 |
¥550.000 | ¥550.000 | |
年間支払い | – | ¥6.720/アカウント/月 | ¥8.400/アカウント/月 |
月額支払い | – | ¥7.280/アカウント | ¥8.960/アカウント |
特徴 | |||
候補者 | check; | check; | check; |
クライアント | check; | check; | check; |
コンタクト | check; | check; | check; |
面接 | check; | check; | check; |
ノート | check; | check; | check; |
求人掲載 | 5 採用情報 | 500 採用情報 | 2,000 採用情報 |
求人依頼管理 | |||
候補者ソーシングツール | check; | check; | check; |
専用採用ウェブサイト | – | ||
パートナー採用ウェブサイトへの求人掲載 | 5採用情報 | check; | check; |
採用ステータス更新 | 5採用情報 | check; | check; |
CSVファイルによる大量の求人インポート | – | check; | check; |
CSVファイルによる大量の求人エクスポート | – | check; | check; |
面接スケジュール管理 | – | check; | check; |
カレンダー/リスト形式での面接スケジュール表示 | – | check; | check; |
面接スケジューリング | – | check; | check; |
Googleでの求人検索 | check; | check; | check; |
候補者管理 | |||
候補者情報管理 | 候補者10名/月 | 無制限 | 無制限 |
応募管理 | 候補者10名/月 | 無制限 | 無制限 |
転職リクエストを管理する | 5 件のリクエスト/ 月 | check; | check; |
候補者の代わりに他の求人に応募する | check; | check; | check; |
候補者の手動追加 | 候補者10名/月 | 無制限 | 無制限 |
詳細な候補者情報フォーム | 候補者10名/月 | check; | check; |
CSVファイルによる大量の候補者情報インポート | – | check; | check; |
CSVファイルによる大量の候補者情報エクスポート | – | check; | check; |
候補者の職歴抽出ツール | check; | check; | check; |
候補者の履歴書抽出ツール | check; | check; | check; |
クライアントおよびコンタクト管理 | |||
候補者およびクライアントへのコンタクト | – | check; | check; |
面接前スクリーニング | – | check; | check; |
クライアント情報管理 | check; | check; | check; |
管理対象クライアント数 | 10社 | 無制限 | 無制限 |
CSVファイルによる大量の企業情報インポート | check; | check; | |
CSVファイルによる大量の企業情報エクスポート | check; | check; | |
検索 | |||
簡易検索 | check; | check; | check; |
キーワード検索 | check; | check; | check; |
一般的な条件検索 | check; | check; | check; |
場所ベースの検索 | check; | check; | check; |
ワークフォームベースの検索 | check; | check; | check; |
業界ベースの検索 | check; | check; | check; |
ステータスベースの検索 | check; | check; | check; |
コミュニケーション | |||
大量メール | – | check; | check; |
デフォルトのメールテンプレート | 5 emails | check; | check; |
カスタム送信元アドレス | check; | check; | |
Dropbox BCC | check; | check; | |
ドキュメントの添付 | check; | check; | |
メールにロゴ | – | ビジネスロゴ (以下は AllTalentBank ロゴ) | ビジネスロゴ |
採用ウェブサイトのカスタマイズ | |||
ロゴのカスタマイズ | – | check; | check; |
候補者ポータル | – | check; | check; |
タイトルと説明のカスタマイズ | – | check; | check; |
デフォルトドメイン | check; | check; | check; |
ブランドドメイン | – | – | check; |
企業向けホワイトラベル | – | – | check; |
ハッシュタグ設定 | – | check; | check; |
フッター設定 | – | check; | check; |
テーマ設定 | – | – | check; |
FAQ設定 | – | check; | check; |
カテゴリ設定 | – | check; | check; |
システム管理のカスタマイズ | |||
ユーザー権限 | – | check; | check; |
ロゴ設定 | – | – | check; |
マスターデータ設定 | – | check; | check; |
構成設定 | – | check; | check; |
通知テンプレート設定 | – | check; | check; |
画像ライブラリ設定 | check; | check; | check; |
カスタムビューモード | – | check; | check; |
セキュリティ管理 | |||
フィールドレベルのセキュリティ | – | – | check; |
面接官およびゲストユーザー | – | – | check; |
ソーシャルメディア | |||
ソーシャルメディア設定 | – | check; | check; |
ユーティリティ | |||
多言語サポート | check; | check; | check; |
複数通貨 | check; | check; | check; |
ファイルストレージ容量 | |||
組織ごとの無料ストレージ | 1GB | 150GB | 300GB |
追加の無料ストレージ/新規ユーザー購入 | – | 512MB/アカウント | 1GB/アカウント |
データ管理 | |||
レコードデータ | – | check; | check; |
データ移行 (パッケージごと) | check; | check; | check; |
モジュールデータのエクスポート | – | check; | check; |
月次データバックアップ | – | check; | check; |
重複データ削除 | – | – | check; |
カスタム関数呼び出し | – | – | check; |
追加データバックアップ | – | check; | check; |
オプション機能
アドオン求人 | ¥150/1 有効求人 |
追加ストレージ/組織 | ¥1,500/月/100GB |
メールからドキュメントを取得する